Breakdown completo dei costi in Italia 2026: primo tandem, corso AFF, licenza, manutenzione annuale, attrezzatura. Numeri reali delle 36 scuole ENAC italiane — nessun trucco.
Primo salto
€220–400
Tandem, una volta
Per la licenza
€3.000–4.000
AFF + consolidamento + medico
Anno tipo (50 salti)
€2.000–3.500
Tessere, salti, medico, ripiegatura
Attrezzatura completa
€3.000–10.000
Usato buono stato fino a nuovo top
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Tandem base (3.000–4.000 m, no foto/video) | €220–€260 |
| Tandem con video HD istruttore | €280–€340 |
| Tandem con foto + video esterno | €320–€400 |
| Tandem "alta quota" (4.000–4.500 m) | €350–€450 |
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Corso AFF completo 7 livelli | €2,000–€2,600 |
| Salti consolidamento post-AFF (~18 salti) | €450–€650 |
| Visita medica Classe 2 (AME) | €120–€180 |
| Tesseramento federale annuale | €60–€120 |
| Test teorico + iscrizione ENAC | €0–€50 |
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Tessera federale (FIPS/ASI) | €70–€130 |
| Tessera giornaliera scuola (per salto) | €28–€42 |
| Noleggio attrezzatura completa | €35–€60 |
| Ripiegatura riserva (ogni 6 mesi) | €40–€70 |
| Visita medica Classe 2 (ogni 2 anni) | €120–€180 |
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Container + vela principale + riserva (usato) | €3,000–€6,000 |
| Container + vela principale + riserva (nuovo) | €7,500–€12,000 |
| AAD Cypres Expert | €1,100–€1,300 |
| Altimetro analogico + audible | €200–€550 |
| Casco full-face (Cookie, Tonfly) | €250–€700 |
Prezzi reali di ciascuna scuola, aggiornati, direttamente dal registro. Scegli dove investire i tuoi euro.
9 min di lettura →
9 min di lettura →
10 min di lettura →
11 min di lettura →
11 min di lettura →
8 min di lettura →