— Strumenti · Meteo dropzone · Lazio
METEO NETTUNO
Crazy Fly · quota exit tandem 4000 m. Vento, raffiche, nuvole e visibilità ora per ora con confidenza ensemble 4 modelli, e outlook giornaliero a 7 giorni. Pensato per decidere se vale la pena guidare fino in dropzone.
Ora · 15:00
0/100
Non saltabile
Temporali/pioggia
Vento
4.2 m/s
SO
Raffica
9.6 m/s
Nuvole basse
20%
—
Pioggia
0%
0.0 mm
Visibilità
38 km
Temp.
32°
percep. 37°
| Ora | Score | Vento | Raffica | Nuvole | Base | Pioggia | Vis. | Temp. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 5 · 15:00 | 0 | 4.2 m/s SO | 9.6 m/s | L 20 M 14 H 7 | — | 0% | 38 km | 32° | ●●● |
| MER 5 · 16:00 | 0 | 3.7 m/s SO | 8.7 m/s | L 35 M 53 H 26 | — | 0% | 33 km | 31° | ●●● |
| MER 5 · 17:00 | 0 | 1.9 m/s SO | 7.7 m/s | L 11 M 90 H 80 | — | 0% | 38 km | 31° | ●●● |
| MER 5 · 18:00 | 0 | 1.7 m/s O | 4.4 m/s | L 0 M 93 H 70 | — | 0% | 41 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 08:00 | 100 | 0.7 m/s N | 2.3 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 32 km | 27° | ●●● |
| GIO 6 · 09:00 | 100 | 1.3 m/s NO | 3.1 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 37 km | 29° | ●●● |
| GIO 6 · 10:00 | 100 | 1.8 m/s O | 4.4 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 39 km | 30° | ●●● |
| GIO 6 · 11:00 | 100 | 2.4 m/s O | 5.4 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 40 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 12:00 | 100 | 3.1 m/s O | 6.7 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 40 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 13:00 | 0 | 4.1 m/s O | 8.5 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 40 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 14:00 | 0 | 4.9 m/s O | 9.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 39 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 15:00 | 0 | 5.2 m/s O | 10.7 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 16:00 | 0 | 4.9 m/s O | 10.5 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 17:00 | 0 | 4.3 m/s O | 10.2 m/s | L 3 M 0 H 0 | — | 0% | 36 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 18:00 | 0 | 4.1 m/s O | 9.3 m/s | L 10 M 0 H 0 | — | 0% | 35 km | 30° | ●●● |
| VEN 7 · 08:00 | 0 | 2.7 m/s NO | 5.9 m/s | L 27 M 0 H 0 | — | 0% | 3 km | 28° | ●●● |
| VEN 7 · 09:00 | 0 | 2.7 m/s NO | 6.2 m/s | L 27 M 0 H 0 | — | 0% | 26 km | 29° | ●●● |
| VEN 7 · 10:00 | 0 | 3.0 m/s O | 6.8 m/s | L 29 M 0 H 0 | — | 0% | 30 km | 30° | ●●● |
| VEN 7 · 11:00 | 0 | 3.1 m/s O | 7.0 m/s | L 28 M 0 H 0 | — | 0% | 32 km | 31° | ●●● |
| VEN 7 · 12:00 | 0 | 3.8 m/s O | 8.0 m/s | L 17 M 0 H 0 | — | 0% | 34 km | 31° | ●●● |
| VEN 7 · 13:00 | 0 | 4.2 m/s O | 8.9 m/s | L 5 M 0 H 0 | — | 0% | 36 km | 31° | ●●● |
| VEN 7 · 14:00 | 0 | 4.7 m/s SO | 9.9 m/s | L 20 M 0 H 0 | — | 0% | 34 km | 31° | ●●● |
Migliori finestre saltabili · 7 giorni
Finestre di 2 ore con punteggio medio ≥ 60, ordinate per data.
GIO 6
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
GIO 6
10:00 → 12:00
Score medio: 100/100
DOM 9
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
LUN 10
16:00 → 18:00
Score medio: 65/100
MAR 11
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
Mostra riepilogo · giorno per giorno · 7 giorni
MER 5
732° / 25°
V: 4 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (0%)
GIO 6
4532° / 26°
V: 5 m/sR: 11 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
VEN 7
031° / 27°
V: 5 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (0%)
SAB 8
032° / 25°
V: 3 m/sR: 7 m/sP: 0.0 mm (0%)
DOM 9
1832° / 26°
V: 5 m/sR: 9 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
LUN 10
2133° / 27°
V: 6 m/sR: 11 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 16:00
MAR 11
2733° / 25°
V: 4 m/sR: 7 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
⚠️ Il forecast non sostituisce mai il briefing meteo del capo lanci. ICON-EU + AROME + ECMWF + GFS sono modelli ad alta risoluzione, ma su orografia complessa (Alpi, costa adriatica) possono mancare la realtà di un fattore. Verifica sempre con la dropzone prima di partire.
Legenda · score saltabilità
70+
Saltabile 70–100
Condizioni operative confortevoli, anche per studenti e tandem.
40+
Borderline 40–69
Limite — vento o nuvole tirate. Spesso stop principianti, sport sì con cautela.
0+
Non saltabile 0–39
Vento estremo, raffiche, temporali, nuvole sotto exit, o visibilità sotto soglia.
Lo score combina vento al suolo, raffiche, vento in quota, nuvole vs quota uscita della dropzone, CAPE (temporali), pioggia nelle prossime 2 ore e visibilità. Soglie operative reali, non meteorologiche. Come funzionano i modelli ↗
Continua a esplorare