— Strumenti · Meteo dropzone · Campania
METEO PAESTUM
Skydive Salerno · quota exit tandem 4000 m. Vento, raffiche, nuvole e visibilità ora per ora con confidenza ensemble 4 modelli, e outlook giornaliero a 7 giorni. Pensato per decidere se vale la pena guidare fino in dropzone.
Ora · 08:00
0/100
Non saltabile
Temporali/pioggia
Vento
1.3 m/s
E
Raffica
2.6 m/s
Nuvole basse
30%
—
Pioggia
0%
0.0 mm
Visibilità
33 km
Temp.
27°
percep. 31°
| Ora | Score | Vento | Raffica | Nuvole | Base | Pioggia | Vis. | Temp. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 5 · 08:00 | 0 | 1.3 m/s E | 2.6 m/s | L 30 M 0 H 0 | — | 0% | 33 km | 27° | ●●● |
| MER 5 · 09:00 | 0 | 1.1 m/s NE | 2.7 m/s | L 11 M 0 H 0 | — | 0% | 39 km | 29° | ●●● |
| MER 5 · 10:00 | 0 | 1.0 m/s N | 2.8 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 40 km | 31° | ●●● |
| MER 5 · 11:00 | 100 | 1.3 m/s O | 3.3 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 42 km | 32° | ●●● |
| MER 5 · 12:00 | 100 | 3.2 m/s O | 6.0 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 43 km | 33° | ●●● |
| MER 5 · 13:00 | 0 | 4.3 m/s SO | 7.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 32° | ●●● |
| MER 5 · 14:00 | 0 | 4.9 m/s SO | 9.0 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 40 km | 32° | ●●● |
| MER 5 · 15:00 | 0 | 4.8 m/s SO | 9.5 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 36 km | 32° | ●●● |
| MER 5 · 16:00 | 0 | 4.1 m/s O | 8.8 m/s | L 7 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 32° | ●●● |
| MER 5 · 17:00 | 0 | 3.4 m/s O | 7.5 m/s | L 15 M 0 H 0 | — | 0% | 36 km | 31° | ●●● |
| MER 5 · 18:00 | 0 | 1.7 m/s SO | 6.3 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 08:00 | 100 | 1.3 m/s E | 2.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 37 km | 27° | ●●● |
| GIO 6 · 09:00 | 100 | 0.8 m/s N | 2.3 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 41 km | 29° | ●●● |
| GIO 6 · 10:00 | 100 | 1.5 m/s O | 3.3 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 41 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 11:00 | 0 | 2.5 m/s O | 4.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 39 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 12:00 | 0 | 3.3 m/s O | 6.2 m/s | L 1 M 0 H 0 | — | 0% | 37 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 13:00 | 0 | 3.9 m/s O | 7.2 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 40 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 14:00 | 0 | 4.2 m/s SO | 7.8 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 15:00 | 0 | 4.3 m/s O | 8.2 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 3% | 40 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 16:00 | 0 | 4.3 m/s SO | 8.1 m/s | L 0 M 0 H 2 | — | 0% | 39 km | 32° | ●●● |
| GIO 6 · 17:00 | 0 | 3.9 m/s O | 8.1 m/s | L 0 M 6 H 100 | — | 0% | 40 km | 31° | ●●● |
| GIO 6 · 18:00 | 0 | 3.1 m/s SO | 7.1 m/s | L 0 M 8 H 100 | — | 0% | 38 km | 30° | ●●● |
Migliori finestre saltabili · 7 giorni
Finestre di 2 ore con punteggio medio ≥ 60, ordinate per data.
MER 5
11:00 → 13:00
Score medio: 100/100
GIO 6
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
VEN 7
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
LUN 10
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
MAR 11
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
Mostra riepilogo · giorno per giorno · 7 giorni
MER 5
1833° / 25°
V: 5 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 11:00
GIO 6
2732° / 25°
V: 4 m/sR: 8 m/sP: 0.0 mm (3%)
Finestra: 08:00
VEN 7
1832° / 25°
V: 5 m/sR: 9 m/sP: 0.0 mm (5%)
Finestra: 08:00
SAB 8
932° / 26°
V: 5 m/sR: 9 m/sP: 0.0 mm (3%)
DOM 9
032° / 25°
V: 4 m/sR: 8 m/sP: 0.0 mm (1%)
LUN 10
1834° / 25°
V: 4 m/sR: 8 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
MAR 11
9636° / 26°
V: 5 m/sR: 9 m/sP: 0.0 mm (3%)
Finestra: 08:00
⚠️ Il forecast non sostituisce mai il briefing meteo del capo lanci. ICON-EU + AROME + ECMWF + GFS sono modelli ad alta risoluzione, ma su orografia complessa (Alpi, costa adriatica) possono mancare la realtà di un fattore. Verifica sempre con la dropzone prima di partire.
Legenda · score saltabilità
70+
Saltabile 70–100
Condizioni operative confortevoli, anche per studenti e tandem.
40+
Borderline 40–69
Limite — vento o nuvole tirate. Spesso stop principianti, sport sì con cautela.
0+
Non saltabile 0–39
Vento estremo, raffiche, temporali, nuvole sotto exit, o visibilità sotto soglia.
Lo score combina vento al suolo, raffiche, vento in quota, nuvole vs quota uscita della dropzone, CAPE (temporali), pioggia nelle prossime 2 ore e visibilità. Soglie operative reali, non meteorologiche. Come funzionano i modelli ↗
Continua a esplorare