— Strumenti · Meteo dropzone · Toscana
METEO FIRENZE
Skydive Dream · quota exit tandem 4000 m. Vento, raffiche, nuvole e visibilità per le prossime 24h con ensemble 4 modelli, e fino a 7 giorni con outlook giornaliero. Pensato per decidere se vale la pena guidare fino in dropzone.
Ora · 08:00
0/100
Non saltabile
Nuvole sotto minimiPioggia probabile
Vento
2.6 m/s
SE
Raffica
5.2 m/s
Nuvole basse
81%
~325 m
Pioggia
98%
1.9 mm
Visibilità
28 km
Temp.
17°
percep. 17°
| Ora | Score | Vento | Raffica | Nuvole | Base | Pioggia | Vis. | Temp. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 6 · 08:00 | 0 | 2.6 m/s SE | 5.2 m/s | L 81 M 86 H 100 | 325 m | 1.9 mm | 28 km | 17° | ●●● |
| MER 6 · 09:00 | 0 | 4.3 m/s S | 7.6 m/s | L 71 M 76 H 100 | 412 m | 95% | 31 km | 17° | ●●● |
| MER 6 · 10:00 | 0 | 4.9 m/s S | 9.7 m/s | L 67 M 39 H 50 | 563 m | 78% | 35 km | 19° | ●●● |
| MER 6 · 11:00 | 0 | 5.2 m/s SO | 11.1 m/s | L 63 M 41 H 0 | 675 m | 65% | 37 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 12:00 | 0 | 5.1 m/s SO | 9.8 m/s | L 86 M 8 H 0 | 712 m | 75% | 37 km | 21° | ●●○ |
| MER 6 · 13:00 | 0 | 5.3 m/s SO | 11.4 m/s | L 59 M 37 H 12 | 675 m | 85% | 35 km | 21° | ●●○ |
| MER 6 · 14:00 | 0 | 5.2 m/s SO | 11.3 m/s | L 68 M 9 H 0 | 712 m | 93% | 35 km | 21° | ●●○ |
| MER 6 · 15:00 | 0 | 4.8 m/s O | 11.3 m/s | L 68 M 4 H 0 | 600 m | 98% | 32 km | 20° | ●○○ |
| MER 6 · 16:00 | 0 | 4.1 m/s O | 11.2 m/s | L 76 M 3 H 2 | 513 m | 98% | 30 km | 20° | ●○○ |
| MER 6 · 17:00 | 0 | 3.3 m/s O | 9.8 m/s | L 73 M 4 H 100 | 525 m | 98% | 31 km | 19° | ●●○ |
| MER 6 · 18:00 | 0 | 2.9 m/s SO | 6.2 m/s | L 78 M 7 H 0 | 513 m | 90% | 32 km | 19° | ●●○ |
| GIO 7 · 08:00 | 100 | 0.5 m/s E | 1.6 m/s | L 11 M 0 H 0 | — | 0% | 15 km | 15° | ●●● |
| GIO 7 · 09:00 | 0 | 0.8 m/s SO | 1.8 m/s | L 68 M 0 H 0 | 550 m | 0% | 34 km | 17° | ●●● |
| GIO 7 · 10:00 | 40 | 2.0 m/s O | 4.0 m/s | L 72 M 0 H 0 | 838 m | 0% | 39 km | 18° | ●●● |
| GIO 7 · 11:00 | 75 | 2.1 m/s O | 4.4 m/s | L 10 M 0 H 95 | — | 0% | 40 km | 19° | ●●● |
| GIO 7 · 12:00 | 40 | 1.9 m/s O | 4.3 m/s | L 82 M 0 H 0 | 1162 m | 0% | 41 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 13:00 | 40 | 2.1 m/s SO | 4.4 m/s | L 80 M 0 H 0 | 1325 m | 0% | 41 km | 21° | ●●● |
| GIO 7 · 14:00 | 100 | 2.5 m/s O | 5.1 m/s | L 9 M 80 H 0 | — | 0% | 42 km | 22° | ●●● |
| GIO 7 · 15:00 | 100 | 2.8 m/s O | 5.7 m/s | L 7 M 67 H 0 | — | 3% | 42 km | 22° | ●●● |
| GIO 7 · 16:00 | 100 | 3.1 m/s O | 6.2 m/s | L 3 M 0 H 0 | — | 3% | 42 km | 23° | ●●● |
| GIO 7 · 17:00 | 100 | 3.2 m/s O | 6.3 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 3% | 42 km | 22° | ●●● |
| GIO 7 · 18:00 | 100 | 3.0 m/s O | 6.2 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 42 km | 22° | ●●● |
Migliori finestre saltabili · 7 giorni
Finestre di 2 ore con punteggio medio ≥ 60, ordinate per data.
GIO 7
14:00 → 16:00
Score medio: 100/100
GIO 7
16:00 → 18:00
Score medio: 100/100
VEN 8
14:00 → 16:00
Score medio: 100/100
SAB 9
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
SAB 9
10:00 → 12:00
Score medio: 100/100
Mostra riepilogo · giorno per giorno · 7 giorni
MER 6
021° / 16°
V: 5 m/sR: 11 m/sP: 2.6 mm (100%)
GIO 7
7223° / 12°
V: 3 m/sR: 6 m/sP: 0.0 mm (35%)
Finestra: 14:00
VEN 8
8523° / 11°
V: 4 m/sR: 9 m/sP: 0.0 mm (16%)
Finestra: 14:00
SAB 9
10026° / 12°
V: 1 m/sR: 3 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
DOM 10
022° / 16°
V: 4 m/sR: 11 m/sP: 9.4 mm (76%)
LUN 11
6027° / 16°
V: 4 m/sR: 14 m/sP: 2.4 mm (52%)
Finestra: 15:00
MAR 12
1823° / 15°
V: 7 m/sR: 16 m/sP: 4.8 mm (43%)
Finestra: 10:00
⚠️ Il forecast non sostituisce mai il briefing meteo del capo lanci. ICON-EU + AROME + ECMWF + GFS sono modelli ad alta risoluzione, ma su orografia complessa (Alpi, costa adriatica) possono mancare la realtà di un fattore. Verifica sempre con la dropzone prima di partire.
Legenda · score saltabilità
70+
Saltabile 70–100
Condizioni operative confortevoli, anche per studenti e tandem.
40+
Borderline 40–69
Limite — vento o nuvole tirate. Spesso stop principianti, sport sì con cautela.
0+
Non saltabile 0–39
Vento estremo, raffiche, temporali, nuvole sotto exit, o visibilità sotto soglia.
Lo score combina vento al suolo, raffiche, vento in quota, nuvole vs quota uscita della dropzone, CAPE (temporali), pioggia nelle prossime 2 ore e visibilità. Soglie operative reali, non meteorologiche. Come funzionano i modelli ↗
Continua a esplorare