— Strumenti · Meteo dropzone · Sicilia
METEO CATANIA
Skydive Sicilia · quota exit tandem 4000 m. Vento, raffiche, nuvole e visibilità per le prossime 24h con ensemble 4 modelli, e fino a 7 giorni con outlook giornaliero. Pensato per decidere se vale la pena guidare fino in dropzone.
Ora · 08:00
75/100
Condizioni saltabili
Cielo coperto
Vento
0.6 m/s
SE
Raffica
1.5 m/s
Nuvole basse
3%
—
Pioggia
0%
0.1 mm
Visibilità
21 km
Temp.
16°
percep. 17°
| Ora | Score | Vento | Raffica | Nuvole | Base | Pioggia | Vis. | Temp. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER 6 · 08:00 | 75 | 0.6 m/s SE | 1.5 m/s | L 3 M 58 H 100 | — | 0% | 21 km | 16° | ●●● |
| MER 6 · 09:00 | 75 | 0.9 m/s SE | 2.6 m/s | L 28 M 100 H 100 | — | 3% | 22 km | 17° | ●●● |
| MER 6 · 10:00 | 75 | 1.3 m/s E | 3.0 m/s | L 36 M 68 H 100 | — | 0% | 28 km | 18° | ●●● |
| MER 6 · 11:00 | 75 | 1.6 m/s E | 3.8 m/s | L 29 M 53 H 100 | — | 5% | 31 km | 19° | ●●● |
| MER 6 · 12:00 | 75 | 3.1 m/s E | 6.9 m/s | L 0 M 76 H 100 | — | 0% | 35 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 13:00 | 75 | 3.7 m/s E | 7.9 m/s | L 6 M 72 H 98 | — | 0% | 33 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 14:00 | 60 | 4.1 m/s E | 8.8 m/s | L 19 M 77 H 100 | — | 0% | 31 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 15:00 | 60 | 4.4 m/s E | 9.6 m/s | L 4 M 100 H 100 | — | 0% | 34 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 16:00 | 85 | 4.1 m/s E | 9.4 m/s | L 13 M 60 H 33 | — | 0% | 35 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 17:00 | 60 | 3.6 m/s E | 8.8 m/s | L 17 M 39 H 91 | — | 0% | 33 km | 20° | ●●● |
| MER 6 · 18:00 | 60 | 3.9 m/s E | 8.7 m/s | L 21 M 33 H 100 | — | 0% | 30 km | 19° | ●●● |
| GIO 7 · 08:00 | 30 | 6.0 m/s NE | 11.7 m/s | L 27 M 42 H 97 | — | 3% | 24 km | 18° | ●●● |
| GIO 7 · 09:00 | 0 | 7.0 m/s NE | 15.0 m/s | L 42 M 64 H 100 | — | 0% | 28 km | 18° | ●●● |
| GIO 7 · 10:00 | 0 | 7.8 m/s NE | 17.0 m/s | L 49 M 30 H 100 | — | 0% | 30 km | 19° | ●●● |
| GIO 7 · 11:00 | 0 | 8.4 m/s NE | 18.1 m/s | L 50 M 11 H 100 | 650 m | 0% | 32 km | 19° | ●●● |
| GIO 7 · 12:00 | 0 | 8.8 m/s NE | 18.6 m/s | L 53 M 8 H 86 | 650 m | 0% | 33 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 13:00 | 0 | 9.1 m/s NE | 19.1 m/s | L 40 M 28 H 39 | — | 0% | 35 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 14:00 | 0 | 9.3 m/s NE | 19.6 m/s | L 41 M 35 H 99 | — | 0% | 36 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 15:00 | 0 | 9.7 m/s NE | 20.5 m/s | L 38 M 29 H 13 | — | 3% | 36 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 16:00 | 0 | 9.7 m/s NE | 20.8 m/s | L 38 M 11 H 52 | — | 0% | 36 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 17:00 | 0 | 9.0 m/s NE | 20.4 m/s | L 45 M 7 H 98 | — | 0% | 35 km | 20° | ●●● |
| GIO 7 · 18:00 | 0 | 8.6 m/s NE | 18.9 m/s | L 50 M 4 H 100 | 587 m | 0% | 34 km | 19° | ●●● |
Migliori finestre saltabili · 7 giorni
Finestre di 2 ore con punteggio medio ≥ 60, ordinate per data.
SAB 9
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
SAB 9
10:00 → 12:00
Score medio: 100/100
SAB 9
12:00 → 14:00
Score medio: 100/100
SAB 9
17:00 → 19:00
Score medio: 100/100
LUN 11
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
Mostra riepilogo · giorno per giorno · 7 giorni
MER 6
7020° / 16°
V: 4 m/sR: 10 m/sP: 0.2 mm (10%)
Finestra: 08:00
GIO 7
320° / 17°
V: 10 m/sR: 21 m/sP: 0.1 mm (8%)
VEN 8
5726° / 17°
V: 6 m/sR: 13 m/sP: 1.3 mm (43%)
Finestra: 17:00
SAB 9
9521° / 16°
V: 3 m/sR: 8 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
DOM 10
8222° / 17°
V: 3 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (13%)
Finestra: 12:00
LUN 11
7422° / 17°
V: 4 m/sR: 9 m/sP: 0.0 mm (2%)
Finestra: 08:00
MAR 12
7526° / 18°
V: 3 m/sR: 8 m/sP: 0.3 mm (14%)
Finestra: 08:00
⚠️ Il forecast non sostituisce mai il briefing meteo del capo lanci. ICON-EU + AROME + ECMWF + GFS sono modelli ad alta risoluzione, ma su orografia complessa (Alpi, costa adriatica) possono mancare la realtà di un fattore. Verifica sempre con la dropzone prima di partire.
Legenda · score saltabilità
70+
Saltabile 70–100
Condizioni operative confortevoli, anche per studenti e tandem.
40+
Borderline 40–69
Limite — vento o nuvole tirate. Spesso stop principianti, sport sì con cautela.
0+
Non saltabile 0–39
Vento estremo, raffiche, temporali, nuvole sotto exit, o visibilità sotto soglia.
Lo score combina vento al suolo, raffiche, vento in quota, nuvole vs quota uscita della dropzone, CAPE (temporali), pioggia nelle prossime 2 ore e visibilità. Soglie operative reali, non meteorologiche. Come funzionano i modelli ↗
Continua a esplorare