— Strumenti · Meteo dropzone · Sardegna
METEO SERDIANA
Skydive Sardegna · quota exit tandem 4000 m. Vento, raffiche, nuvole e visibilità ora per ora con confidenza ensemble 4 modelli, e outlook giornaliero a 7 giorni. Pensato per decidere se vale la pena guidare fino in dropzone.
Ora · 13:00
100/100
Condizioni saltabili
Vento
2.8 m/s
SO
Raffica
6.7 m/s
Nuvole basse
0%
—
Pioggia
0%
0.0 mm
Visibilità
43 km
Temp.
29°
percep. 29°
| Ora | Score | Vento | Raffica | Nuvole | Base | Pioggia | Vis. | Temp. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB 19 · 13:00 | 100 | 2.8 m/s SO | 6.7 m/s | L 0 M 0 H 23 | — | 0% | 43 km | 29° | ●●● |
| SAB 19 · 14:00 | 85 | 3.9 m/s SO | 9.0 m/s | L 7 M 0 H 14 | — | 0% | 43 km | 29° | ●●● |
| SAB 19 · 15:00 | 65 | 4.8 m/s SO | 10.9 m/s | L 38 M 66 H 17 | — | 3% | 42 km | 29° | ●●● |
| SAB 19 · 16:00 | 65 | 4.4 m/s S | 10.6 m/s | L 27 M 39 H 62 | — | 8% | 41 km | 28° | ●●● |
| SAB 19 · 17:00 | 85 | 3.8 m/s S | 9.8 m/s | L 4 M 42 H 34 | — | 15% | 40 km | 27° | ●●● |
| SAB 19 · 18:00 | 60 | 2.9 m/s S | 8.6 m/s | L 36 M 56 H 77 | — | 0.2 mm | 36 km | 25° | ●●● |
| DOM 20 · 08:00 | 100 | 1.4 m/s NE | 3.0 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 27 km | 20° | ●●● |
| DOM 20 · 09:00 | 100 | 0.3 m/s N | 2.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 35 km | 23° | ●●● |
| DOM 20 · 10:00 | 100 | 0.9 m/s SO | 4.7 m/s | L 20 M 0 H 0 | — | 0% | 39 km | 25° | ●●● |
| DOM 20 · 11:00 | 75 | 2.1 m/s SO | 3.9 m/s | L 50 M 0 H 100 | 1075 m | 8% | 39 km | 26° | ●●● |
| DOM 20 · 12:00 | 40 | 2.4 m/s SO | 6.0 m/s | L 62 M 0 H 100 | 1088 m | 5% | 39 km | 27° | ●●● |
| DOM 20 · 13:00 | 40 | 2.3 m/s SO | 6.4 m/s | L 70 M 9 H 100 | 1200 m | 5% | 39 km | 28° | ●●● |
| DOM 20 · 14:00 | 40 | 2.7 m/s S | 6.9 m/s | L 66 M 56 H 100 | 1163 m | 0.3 mm | 40 km | 27° | ●●● |
| DOM 20 · 15:00 | 0 | 3.0 m/s S | 6.5 m/s | L 61 M 40 H 100 | 1050 m | 0.2 mm | 39 km | 26° | ●●● |
| DOM 20 · 16:00 | 40 | 2.8 m/s S | 6.5 m/s | L 67 M 19 H 100 | 713 m | 0.6 mm | 34 km | 25° | ●●○ |
| DOM 20 · 17:00 | 0 | 2.2 m/s S | 6.8 m/s | L 51 M 4 H 64 | 488 m | 0.6 mm | 28 km | 24° | ●●● |
| DOM 20 · 18:00 | 75 | 1.9 m/s S | 4.2 m/s | L 34 M 0 H 79 | — | 45% | 30 km | 24° | ●○○ |
| LUN 21 · 08:00 | 100 | 2.0 m/s NE | 4.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 35 km | 20° | ●●● |
| LUN 21 · 09:00 | 100 | 0.6 m/s NE | 4.8 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 23° | ●●● |
| LUN 21 · 10:00 | 100 | 1.5 m/s NO | 4.4 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 39 km | 25° | ●●● |
| LUN 21 · 11:00 | 100 | 1.8 m/s O | 4.6 m/s | L 0 M 0 H 7 | — | 0% | 40 km | 26° | ●●● |
| LUN 21 · 12:00 | 75 | 2.5 m/s O | 6.0 m/s | L 9 M 0 H 100 | — | 0% | 41 km | 28° | ●●● |
Migliori finestre saltabili · 7 giorni
Finestre di 2 ore con punteggio medio ≥ 60, ordinate per data.
DOM 20
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
LUN 21
08:00 → 10:00
Score medio: 100/100
LUN 21
10:00 → 12:00
Score medio: 100/100
LUN 21
13:00 → 15:00
Score medio: 100/100
LUN 21
17:00 → 19:00
Score medio: 100/100
Mostra riepilogo · giorno per giorno · 7 giorni
SAB 19
8029° / 19°
V: 5 m/sR: 11 m/sP: 0.4 mm (20%)
Finestra: 13:00
DOM 20
5528° / 19°
V: 3 m/sR: 7 m/sP: 1.7 mm (55%)
Finestra: 08:00
LUN 21
9330° / 19°
V: 4 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (3%)
Finestra: 08:00
MAR 22
9530° / 20°
V: 4 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (0%)
Finestra: 08:00
MER 23
7928° / 20°
V: 4 m/sR: 11 m/sP: 0.0 mm (8%)
Finestra: 08:00
GIO 24
7429° / 20°
V: 5 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (4%)
Finestra: 08:00
VEN 25
7429° / 18°
V: 5 m/sR: 10 m/sP: 0.0 mm (5%)
Finestra: 08:00
⚠️ Il forecast non sostituisce mai il briefing meteo del capo lanci. ICON-EU + AROME + ECMWF + GFS sono modelli ad alta risoluzione, ma su orografia complessa (Alpi, costa adriatica) possono mancare la realtà di un fattore. Verifica sempre con la dropzone prima di partire.
Legenda · score saltabilità
70+
Saltabile 70–100
Condizioni operative confortevoli, anche per studenti e tandem.
40+
Borderline 40–69
Limite — vento o nuvole tirate. Spesso stop principianti, sport sì con cautela.
0+
Non saltabile 0–39
Vento estremo, raffiche, temporali, nuvole sotto exit, o visibilità sotto soglia.
Lo score combina vento al suolo, raffiche, vento in quota, nuvole vs quota uscita della dropzone, CAPE (temporali), pioggia nelle prossime 2 ore e visibilità. Soglie operative reali, non meteorologiche. Come funzionano i modelli ↗
Continua a esplorare