— Tools · Dropzone weather · Veneto
WEATHER THIENE
Paracadutismo Thiene · tandem exit altitude 4000 m. Wind, gusts, cloud and visibility hour-by-hour with 4-model ensemble confidence, plus 7-day daily outlook. Designed to decide whether driving to the dropzone is worth it.
Now · 08:00
100/100
Jumpable conditions
Wind
1.2 m/s
N
Gust
2.4 m/s
Low cloud
0%
—
Rain
0%
0.0 mm
Visibility
30 km
Temp.
17°
feels 17°
| Hour | Score | Wind | Gust | Cloud | Base | Rain | Vis. | Temp. | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 20 · 08:00 | 100 | 1.2 m/s N | 2.4 m/s | L 0 M 0 H 2 | — | 0% | 30 km | 17° | ●●● |
| SUN 20 · 09:00 | 100 | 0.6 m/s N | 2.0 m/s | L 0 M 0 H 30 | — | 0% | 32 km | 19° | ●●● |
| SUN 20 · 10:00 | 100 | 0.8 m/s SE | 1.8 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 38 km | 22° | ●●● |
| SUN 20 · 11:00 | 100 | 1.2 m/s S | 2.4 m/s | L 0 M 0 H 8 | — | 0% | 40 km | 23° | ●●● |
| SUN 20 · 12:00 | 100 | 1.6 m/s SE | 2.4 m/s | L 0 M 0 H 18 | — | 0% | 41 km | 25° | ●●● |
| SUN 20 · 13:00 | 100 | 1.7 m/s SE | 2.1 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 41 km | 26° | ●●● |
| SUN 20 · 14:00 | 100 | 1.5 m/s SE | 2.9 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 41 km | 26° | ●●● |
| SUN 20 · 15:00 | 75 | 1.6 m/s S | 3.4 m/s | L 0 M 0 H 100 | — | 0% | 41 km | 27° | ●●● |
| SUN 20 · 16:00 | 100 | 1.5 m/s SE | 3.4 m/s | L 0 M 0 H 0 | — | 0% | 41 km | 27° | ●●● |
| SUN 20 · 17:00 | 75 | 1.5 m/s SE | 3.6 m/s | L 7 M 0 H 100 | — | 0% | 41 km | 27° | ●●● |
| SUN 20 · 18:00 | 75 | 1.5 m/s E | 3.8 m/s | L 19 M 0 H 100 | — | 0% | 41 km | 27° | ●●● |
| MON 21 · 08:00 | 100 | 1.3 m/s NO | 2.7 m/s | L 0 M 0 H 3 | — | 0% | 38 km | 17° | ●●● |
| MON 21 · 09:00 | 100 | 1.2 m/s NO | 2.5 m/s | L 0 M 0 H 56 | — | 0% | 39 km | 19° | ●●● |
| MON 21 · 10:00 | 100 | 0.3 m/s SO | 2.0 m/s | L 0 M 0 H 48 | — | 0% | 41 km | 23° | ●●● |
| MON 21 · 11:00 | 100 | 1.3 m/s S | 2.7 m/s | L 0 M 0 H 73 | — | 0% | 41 km | 24° | ●●● |
| MON 21 · 12:00 | 100 | 1.8 m/s SE | 3.2 m/s | L 0 M 0 H 55 | — | 0% | 41 km | 26° | ●●● |
| MON 21 · 13:00 | 75 | 2.2 m/s SE | 4.7 m/s | L 0 M 0 H 100 | — | 0% | 41 km | 27° | ●●● |
| MON 21 · 14:00 | 100 | 1.8 m/s SE | 4.5 m/s | L 0 M 0 H 46 | — | 0% | 42 km | 28° | ●●● |
| MON 21 · 15:00 | 100 | 2.2 m/s SE | 4.5 m/s | L 0 M 0 H 88 | — | 0% | 43 km | 28° | ●●● |
| MON 21 · 16:00 | 75 | 2.4 m/s SE | 5.1 m/s | L 0 M 0 H 100 | — | 0% | 43 km | 28° | ●●● |
| MON 21 · 17:00 | 75 | 2.0 m/s E | 4.9 m/s | L 0 M 0 H 100 | — | 0% | 43 km | 28° | ●●● |
| MON 21 · 18:00 | 75 | 1.8 m/s E | 4.1 m/s | L 8 M 0 H 100 | — | 0% | 41 km | 27° | ●●● |
Best jumpable windows · 7 days
2-hour windows with average score ≥ 60, ordered chronologically.
SUN 20
08:00 → 10:00
Avg score: 100/100
SUN 20
10:00 → 12:00
Avg score: 100/100
SUN 20
12:00 → 14:00
Avg score: 100/100
MON 21
08:00 → 10:00
Avg score: 100/100
MON 21
10:00 → 12:00
Avg score: 100/100
Show daily summary · 7 days
SUN 20
9327° / 16°
W: 2 m/sG: 4 m/sR: 0.0 mm (0%)
Window: 08:00
MON 21
9128° / 16°
W: 2 m/sG: 5 m/sR: 0.0 mm (5%)
Window: 08:00
TUE 22
9823° / 14°
W: 2 m/sG: 5 m/sR: 0.0 mm (6%)
Window: 09:00
WED 23
3322° / 14°
W: 2 m/sG: 5 m/sR: 0.0 mm (0%)
THU 24
9123° / 12°
W: 4 m/sG: 8 m/sR: 1.8 mm (29%)
Window: 08:00
FRI 25
9324° / 12°
W: 2 m/sG: 5 m/sR: 0.0 mm (30%)
Window: 09:00
SAT 26
10024° / 9°
W: 2 m/sG: 4 m/sR: 0.0 mm (3%)
Window: 08:00
⚠️ The forecast never replaces the jumpmaster's briefing. ICON-EU + AROME + ECMWF + GFS are high-resolution models, but on complex orography (Alps, Adriatic coast) they may miss reality by a factor. Always verify with the dropzone before driving over.
Legend · jumpability score
70+
Jumpable 70–100
Comfortable operating conditions, including for students and tandems.
40+
Borderline 40–69
On the edge — tight wind or cloud. Often no students; sport jumpers with caution.
0+
No-go 0–39
Extreme wind, gusts, storms, cloud below exit, or visibility below threshold.
The score combines surface wind, gusts, upper-level wind, cloud vs DZ exit altitude, CAPE (storms), rain in the next 2 hours and visibility. Operational thresholds, not meteorological. How the models work ↗
Keep exploring