Directory completa dei tunnel verticali in Europa — 68 impianti operativi in 28 paesi, da Milano a Mosca, da Lisbona a Istanbul. Mappa interattiva, tabella filtrabile, fonti verificate.
Clicca su un marker per specifiche, link ufficiale e note editoriali. Italia in arancione, trophy-scale in ciano, wingsuit inclinati in magenta.
Caricamento mappa...
Quattro percorsi editoriali sul tunnel: focus Italia, tunnel raggiungibili dai confini, come scegliere in base al tuo livello, e glossario tecnico.
1 operativo. Aero Gravity Milano è il più potente d'Europa a 370 km/h.
Le scelte n.1 per gli italiani: CH, FR, AT, ES, DE. Dal Realfly Sion al Windobona Wien.
Diametro, velocità, tipo. Cosa valutare in base al tuo livello e disciplina.
Ricircolo vs flusso aperto, wingsuit inclinati, terminologia indoor skydiving.
Cerca per nome, paese, diametro o velocità. Ordina cliccando sulle colonne. Dove vedi "—", la specifica tecnica non è pubblicata ufficialmente (non abbiamo inventato numeri).
| Paese ↑ | Tunnel | Città | Ø | km/h | Tipo | Dal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT · Austria | Windobona Wien | Wien | 4.3 m | 280 | Ricircolo chiuso | 2015 | Sito → |
| BE · Belgio | Airspace Indoor Skydiving | Gosselies (Charleroi) | 4.5 m | 310 | Ricircolo chiuso | 2014 | Sito → |
| BE · Belgio | Fly-In | Grâce-Hollogne (Liège) | 5.2 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2015 | Sito → |
| BE · Belgio | Ice Mountain Indoor Skydiving | Comines | 4.35 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2016 | Sito → |
| BY · Bielorussia | iFLY Minsk | Minsk | 4.3 m | 250 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| CH · Svizzera | Realfly | Sion | 4.35 m | 250 | Ricircolo chiuso | 2014 | Sito → |
| CZ · Repubblica Ceca | Hurricane Factory Prague(Hurricane Factory) | Prague | 4.3 m | 270 | Ricircolo chiuso | 2014 | Sito → |
| DE · Germania | Indoor Skydiving Bottrop(ISG) | Bottrop | 4.3 m | 286 | Ricircolo chiuso | 2009 | Sito → |
| DE · Germania | Hurricane Factory Berlin(Hurricane Factory) | Berlin (Schönefeld) | 5.2 m | 280 | Ricircolo chiuso | 2017 | Sito → |
| DE · Germania | Windobona Berlin | Berlin | 4.3 m | 280 | Ricircolo chiuso | 2017 | Sito → |
| DE · Germania | Jochen Schweizer Arena | Taufkirchen (Munich) | 4.5 m | 285 | Ricircolo chiuso | 2017 | Sito → |
| DE · Germania | Indoor Skydiving Viernheim(ISG) | Viernheim | 4.11 m | — | Ricircolo chiuso | 2021 | Sito → |
| DK · Danimarca | Copenhagen Air Experience | Taastrup | 3.7 m | 220 | Ricircolo chiuso | 2011 | Sito → |
| ES · Spagna | Windoor Realfly | Empuriabrava | 4.3 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2012 | Sito → |
| ES · Spagna | Windobona Madrid | Madrid | 4.3 m | 280 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| ES · Spagna | Madrid Fly | Las Rozas (Madrid) | 4.6 m | 300 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| ES · Spagna | Hurricane Factory Madrid(Hurricane Factory) | Leganés (Madrid) | 5.2 m | 270 | Ricircolo chiuso | 2018 | Sito → |
| FI · Finlandia | Fööni | Helsinki | 4.3 m | 265 | Ricircolo chiuso | 2018 | Sito → |
| FI · Finlandia | Sirius Sport (Aeronautica Arena) | Pyhtää | 4.3 m | 265 | Ricircolo chiuso | 2015 | Sito → |
| FR · Francia | Aerokart | Argenteuil (Paris) | 4.8 m | — | Flusso aperto | 2002 | Sito → |
| FR · Francia | FlyZone | Lézignan-Corbières | 4.1 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2012 | Sito → |
| FR · Francia | On'Air Soufflerie | Tallard | 4.3 m | — | Flusso aperto | — | Sito → |
| FR · Francia | Weembi | Lesquin (Lille) | 5.2 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2016 | Sito → |
| FR · Francia | iFLY Lyon | Saint-Priest (Lyon) | 4.3 m | 270 | Ricircolo chiuso | 2016 | Sito → |
| FR · Francia | iFLY Paris (Vill’Up) | La Villette (Paris) | 4.3 m | 270 | Ricircolo chiuso | 2016 | Sito → |
| FR · Francia | iFLY Aix-Marseille | Bouc-Bel-Air | 4.3 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2019 | Sito → |
| GB · Regno Unito | Bodyflight / Twinwoods | Milton Ernest (Bedford) | 5 m | — | Ricircolo chiuso | 2005 | Sito → |
| GB · Regno Unito | iFLY Milton Keynes | Milton Keynes | 3.66 m | 265 | Ricircolo chiuso | 2005 | Sito → |
| GB · Regno Unito | iFLY Basingstoke | Basingstoke | 4.3 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| GB · Regno Unito | iFLY Manchester | Trafford (Manchester) | 4.3 m | — | Ricircolo chiuso | 2018 | Sito → |
| GB · Regno Unito (NI) | We Are Vertigo | Belfast | — | 193 | Ricircolo chiuso | 2016 | Sito → |
| GR · Grecia | Skydive Attica / Atticafly | Pachi (Attica) | 2.5 m | — | Flusso aperto | 2019 | Sito → |
| HU · Ungheria | Skyward | Budapest | 4.1 m | 220 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| IT · Italia | Aero Gravity | Pero (Milano) | 5.2 m | 370 | Ricircolo chiuso | 2017 | Sito → |
| LT · Lituania | Vėjo Tunelis | Vilnius | — | — | Outdoor / vetrato | — | Sito → |
| LU · Lussemburgo | LUXFLY | Sterpenich (Arlon) | 4.5 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2020 | Sito → |
| LV · Lettonia | AERODIUM Sigulda | Sigulda | 2.8 m | 215 | Outdoor / vetrato | 2005 | Sito → |
| NL · Paesi Bassi | Indoor Skydive Roosendaal | Roosendaal | 4.3 m | 250 | Ricircolo chiuso | 2011 | Sito → |
| NL · Paesi Bassi | City Skydive Utrecht | Utrecht | 4.3 m | 300 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| NO · Norvegia | Voss Vind | Voss | 4.3 m | — | Ricircolo chiuso | 2012 | Sito → |
| PL · Polonia | FreeFlyCenter | Leszno | 4.66 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| PL · Polonia | Flyspot Wrocław | Mirosławice (Wrocław) | 4.3 m | 290 | Ricircolo chiuso | 2019 | Sito → |
| PL · Polonia | Flyspot Katowice | Katowice | 4.2 m | 330 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| PL · Polonia | Flyspot Warszawa | Mory (Warsaw) | 4.5 m | 330 | Ricircolo chiuso | 2015 | Sito → |
| PL · Polonia | Flyspot Gdańsk | Gdańsk | 4.2 m | 330 | Ricircolo chiuso | 2024 | Sito → |
| PL · Polonia | Maxfly Gdańsk | Gdańsk | 3 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| PL · Polonia | Maxfly Poznań | Poznań | 3.6 m | 300 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| PT · Portogallo | DreamFly Lisbon | Sintra (Lisboa) | 3 m | 300 | Outdoor / vetrato | 2022 | Sito → |
| PT · Portogallo | DreamFly Porto | Maia (Porto) | 3.1 m | 270 | Outdoor / vetrato | — | Sito → |
| RO · Romania | Freelo | Chitila (Bucharest) | — | — | Ricircolo chiuso | 2020 | Sito → |
| RO · Romania | Zero Gravity Center | Ghiroda (Timișoara) | — | — | Ricircolo chiuso | — | — |
| RU · Russia | Freezone I | Chekhov (Moscow region) | 3.7 m | — | Ricircolo chiuso | 2012 | Sito → |
| RU · Russia | Freezone II | Chekhov (Moscow region) | 5.3 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| RU · Russia | Letarium | Moscow (Krylatskoye) | 2.5 m | — | Flusso aperto | — | Sito → |
| RU · Russia | Aerodynamika / Aerotruba | Moscow | 4.1 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| RU · Russia | Flow Moscow | Moscow | 4.5 m | — | Ricircolo chiuso | 2018 | Sito → |
| RU · Russia | FlyStation | Kuzmolovsky (St Petersburg) | 4.3 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| RU · Russia | FlyArena | St Petersburg | 3 m | — | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| SE · Svezia | Bodyflight Stockholm | Bromma (Stockholm) | 2.9 m | 315 | Ricircolo chiuso | 2015 | Sito → |
| SE · Svezia | Bodyflight Gothenburg | Säve (Gothenburg) | 2.9 m | 315 | Ricircolo chiuso | 2019 | Sito → |
| SE · Svezia | Indoor Wingsuit (Inclined Labs) | Stockholm | 5 m | 130 | Inclinato (wingsuit) | 2017 | Sito → |
| SI · Slovenia | AERODIUM Slovenia | Logatec | 3.7 m | — | Flusso aperto | 2015 | Sito → |
| SI · Slovenia | Inclined Slovenia | Žirovnica | — | 145 | Inclinato (wingsuit) | 2024 | Sito → |
| SK · Slovacchia | Hurricane Factory Tatralandia(Hurricane Factory) | Liptovský Mikuláš | 4.3 m | 270 | Ricircolo chiuso | 2013 | Sito → |
| TR · Turchia | FlyRooom | Aksu (Antalya) | — | 250 | Ricircolo chiuso | — | — |
| TR · Turchia | StoplessFLY | Büyükçekmece (Istanbul) | — | 195 | Ricircolo chiuso | — | Sito → |
| UA · Ucraina | AERODIUM Kyiv | Kyiv | 3.7 m | 300 | Ricircolo chiuso | 2023 | Sito → |
| UA · Ucraina | Ulet.pro | Kyiv | 2.5 m | 250 | Ricircolo chiuso | 2014 | Sito → |
Aggiornato: aprile 2026. Segnala errori o tunnel mancanti a redazione@quota4000.com.